Техника | Модель | Характеристики | Цена, за час | Цена, за смену (8ч |
---|---|---|---|---|
Гусеничный экскаватор | JCB 220 | Масса 22 т, гусеницы 600 мм, ковш 1,2 м3 | от 1750 руб. | от 14000 руб. |
Caterpillar 320DL | Масса 22 т, гусениц 600 мм, ковш 1,2 м3 | от 1750 руб. | от 14000 руб. | |
Doosan DX300LC | Масса 29 т, гусениц 600 мм, ковш 1,4 м3 | от 2000 руб. | от 16000 руб. | |
Volvo 290 | Масса 29 т, гусениц 600 мм, ковш 1,8 м3 | от 2000 руб. | от 16000 руб. | |
Длиннорукий экскаватор | Doosan DX225lCZ SLR | Масса 24 т, ковш 0,5 м3, стрела 16 м | от 2250 руб. | от 18000 руб. |
Hitachi ZX330-5G | Масса 31,5 т, ковш 1 м3, стрела 25 м | от 2625 руб. | от 21000 руб. | |
Doosan DX300SLR | Масса 34 т, ковш 1 м3, стрела 18 м | от 2875 руб. | от 23000 руб. | |
Колесный экскаватор | JCB JS 145W | Масса 15 т, ковш 0,8 м3 | от 1600 руб. | от 12800 руб. |
Hyundai R140W-7 | Масса 14,5 т, ковш 0,6 м3 | от 1550 руб. | от 12400 руб. | |
Liebherr A900C | Масса 17,5 т, ковш 0,8 м3 | от 1625 руб. | от 13000 руб. | |
Hyundai R210W-9S | Масса 20,5 т, ковш 1 м3 | от 1675 руб. | от 13500 руб. | |
Экскаватор-погрузчик | Caterpillar 420F | Масса 7 т, ковш 0,9 м3 | от 1500 руб. | от 12000 руб. |
Terex 970 | Масса 7,5 т, ковш 1,2 м3 | от 1500 руб. | от 12000 руб. | |
JCB 3CX Super | Масса 8,5 т, ковш 0,3 м3 | от 1500 руб. | от 12000 руб. | |
Caterpillar 444e | Масса 9 т, ковш 0,4 м3 | от 1700 руб. | от 13600 руб. |
Экскаваторы бывают гусеничными или колесными, одноковшовыми или многоковшовыми с ковшом или драглайном. Его стоимость весьма значительная, поэтому для выполнения разовой задачи выгоднее арендовать, а не покупать. Аренда экскаватора, цена которой всегда меньше полной стоимости, предпочтительна в компании, владеющей большим количеством разных моделей. В Санкт-Петербурге такой является «ИдеалТрейд». Мы рекомендуем заключать договор с нами, в этом случае можно не только выбрать нужную модель механизма, но и заплатить за его аренду несколько меньше, чем у других.
Аренда экскаватора будет экономически оправдана только в том случае, когда решение принимается после уточнения следующих параметров:
У нас можно взять в аренду следующие типы техники на гусеничном или колесном ходу:
Взять в аренду экскаваторы в Санкт-Петербурге и близлежащих районах Ленинградской области наиболее выгодно с экономической точки зрения в нашей компании. Являясь владельцами техники, мы не нуждаемся в увеличении стоимости для получения доходов, как это делают посредники. Стоимость подсчитывается с учетом значения следующих параметров:
Кроме заметной экономической выгоды, аренда необходимой модели у нас позволяет воспользоваться следующими преимуществами этого решения:
Звоните нашему менеджеру, уточняйте цену аренды выбранной модели экскаватора и заключайте договор.
Позвоните по телефону +7 (812) 504-81-54
или заполните форму и мы перезвоним вам
в течение 5 минут.